| Measurement mode: | Optical Rotation,Specific Rotation,Concentration、Brix | Instrument light source: | Light Emitting Diode (LED) + Interference Filter |
|---|---|---|---|
| Working wavelength: | 589nm(Sodium D-line Spectroscopy) | Measurement range: | ±45°(Optical Rotation)±120°Z(Brix) |
| Minimum Reading: | 0.001°(Optical Rotation)0.01°Z(Brix) | Repetition: | ≤0.002°(Optical rotation) (Standard deviation σ) |
| Podkreślić: | Polarimetr cyfrowy automatyczny laboratoryjny,Polarimetr wszechstronny ogólnego przeznaczenia,Polarimetr ogólnego przeznaczenia |
||
Wprowadzenie do automatycznego polarymetra
Miernik obrotu optycznego jest instrumentem do pomiaru obrotu optycznego substancji.zawartość i czystość substancji, i jest szeroko stosowany w sektorach przemysłowych, takich jak produkcja cukru, farmaceutyki, ropy naftowej, żywności i inżynierii chemicznej,oraz w odpowiednich uniwersytetach i instytucjach badawczych.
![]()
Model i parametry produktu
![]()
Weźmy BXT-SGW2 jako przykład
| Model | BXT-SGW2 Polarimetr automatyczny (termostatyczny) |
| Tryb pomiaru | Obrót optyczny, obrót specyficzny, koncentracja, Brix |
| Źródło światła przyrządu | Dioda emitująca światło (LED) + filtr zakłóceń |
| Długość fali roboczej | 589nm ((Struktury natrium D) |
| Zakres pomiarów | ± 45° ((Optyczna rotacja) ± 120°Z ((Brix) |
| Minimalne odczyty | 0.001° ((Optyczna rotacja) 0.01°Z ((Brix) |
| Błąd w oznaczeniu | ±0,01° ((-15°≤Optyczna rotacja≤+15°) ±0,02° ((Optyczna rotacja <-15° lub Optyczna rotacja>+15°) |
| Powtarzanie | ≤ 0,002° (obrót optyczny) (odchylenie standardowe σ) |
| Regulacja temperatury | Urządzenie Peltier do regulowania temperatury (wbudowane) |
| Zakres regulacji temperatury | 15°C-30°C |
| Dokładność regulacji temperatury | ±0,5°C |
| Typ wyświetlacza | 7-calowy kolorowy ekran LCD dotykowy |
| Standardowe probówki | 100 mm/200 mm typu powszechnego, 100 mmTyp sterowany temperaturą |
| Przekaźność próbki | 1% |
| Interfejs komunikacji | RS232/USB |
| Zasilanie | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
| Rozmiar przyrządu | 710x400x240 ((mm) |
| Dokładność | stopień 0.02 |
![]()
![]()
Dostępne do wyboru opcjonalne typy i parametry probówek
![]()
![]()
Wyświetlacz produktu
![]()
![]()