| Nazwa: | Spektrofotometr ultramikro | moduł detekcji: | Detekcja kwasu nukleinowego/białka w mikroobjętościach + Detekcja hodowli bakteryjnych OD600 + Detek |
|---|---|---|---|
| Zakres długości fali: | 190~850nm (pełna długość fali) | Objętość próbki: | 0,5 ~ 2 µl |
| Długość ścieżki: | 0,2 mm, 0,04 mm (wysokie stężenie), 1,0 mm (rutynowe) | Źródło światła: | Lampa błyskowa ksenonowa |
| Detektor: | Liniowy czujnik matrycowy CMOS ze wzmocnieniem UV | Wykrywanie kwasu nukleinowego: | 2 ~ 15000 ng/μL (dsDNA) |
| wykrywanie białek: | 0,05 ~ 400 mg/ml (BSA) | Precyzja absorbancji: | 0,003 Abs (długość ścieżki 0,2 mm) |
| Dokładność absorbancji: | ±2% (0,76Abs przy 260nm) | Zakres absorbancji: | 0,04 ~ 300 A (odpowiednik długości ścieżki 10 mm) |
| Czas wykrywania: | <6 s | Zakres absorbancji OD600: | 0~4 Abs |
| Stabilność/powtarzalność OD600: | ≤1% | Liniowość fluorescencji: | R²>0,995 |
| Powtarzalność/stabilność fluorescencji: | <1,5% | Przechowywanie danych: | 1 ~ 100 000 rekordów; Zapytanie, drukowanie, eksport USB, przesyłanie na platformę |
| Zasilacz: | Szybkie ładowanie 45 W | Pojemność baterii: | 21,6 V 7000 mAh |
| Zużycie energii: | 25 W (tryb gotowości: 10 W) | Wymiary i waga: | 325 mm * 227 mm * 211 mm; 5,15 kg |
| Podkreślić: | Microvolume fluorescence spectrophotometer DsDNA quantification,Full wavelength optical analytical instrument,Laboratory testing equipment fluorescence spectrophotometer |
||
Ultra-micro Spectrophotometer Produt Introduction: The GLOMRO Ultra-micro Spectrophotometer is a high-precision biological detection instrument based on UV-Vis spectrophotometry, designed for rapid concentration and purity analysis of nucleic acids (DNA/RNA), proteins, cell lysates, and other biological samples at extremely low sample volumes (0.5~2 μL). The instrument uses liquid column surface tension technology, requiring no cuvettes or capillaries. Detection is completed