| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BAXIT |
| Numer modelu: | BXT-ZY280CB+ |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | US $84.0 - 2622.0 / Set |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe/drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000szt |
| Samorozładowanie pod ciśnieniem: | 0,145-0,165 MPa | Maksymalna temperatura robocza: | 126°C-128°C |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Ogrzewanie: | Ogrzewanie elektryczne |
| Waga netto: | 16,5 kg | Rozmiar: | 425*425*660mm |
| Podkreślić: | sterylizator autoklawowy ze stali nierdzewnej,Sterylizator autoklawowy o dostosowalnej pojemności,Autoklaw laboratoryjny z obsługą OEM |
||
Autoklawny sterylizator parowy
Medyczny przenośny autoklaw parowy wysokiego ciśnienia ze stali nierdzewnej
Sterylizator autoklawowy o wysokiej temperaturze pionowy dla laboratoriów
![]()
Charakterystyka
Specyfikacje techniczne
| Model | rodzaj | Objętość | Materiał | napięcie | Władza | Wielkość pomieszczenia sterylizacyjnego | Ustawienie temperatury | Waga netto | Wymiary opakowania |
| BXT-S260 | Przeciwpuszczalność na sucho | 8L | Pozostałe | 220 V | 1.0KW | ø270*100 mm | 126-128°C | 80,2 kg | 445*445*390mm |
| BXT-S280A | Przeciwpuszczalność na sucho | 18L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø270*250 mm | 126-128°C | 110,1 kg | 445*445*540 mm |
| BXT-S280MB | Samokontrola | 18L | Pozostałe | 220 V | 2.1 kW | ø270*250 mm | 126-128°C | 120,1 kg | 445*445*615 mm |
| BXT-S280A+ | Przeciwpuszczalność na sucho | 24L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø270*350 mm | 126-128°C | 120,6 kg | 445*445*640 mm |
| BXT-S280MB+ | Samokontrola | 24L | Pozostałe | 220 V | 2.1 kW | ø270*350 mm | 126-128°C | 130,9 kg | 445*445*715 mm |
| BXT-S280CB | Samokontrola | 18L | Pozostałe | 220 V | 2.2KW | ø270*250 mm | 126-128°C | 120,8 kg. | 445*445*660 mm |
| BXT-S280CB+ | Samokontrola | 24L | Pozostałe | 220 V | 20,3 kW | ø270*350 mm | 126-128°C | 14.5kg | 445*445*755 mm |
| BXT-ZY280SR | Szybko uwalnianie | 23L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø270*230 mm | 126-128°C | 29 kg | 475*475*735 mm |
| BXT-ZY280SR+ | Szybko uwalnianie | 29L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø270*330 mm | 126-128°C | 33 kg | 475*475*835 mm |
| BXT-ZY260 | Przeciwpuszczalność na sucho | 8L | Pozostałe | 220 V | 1.0KW | ø240*120 mm | 126-128°C | 7 kg | 310*310*250 mm |
| BXT-ZY280A | Przeciwpuszczalność na sucho | 18L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø280*235 mm | 126-128°C | 12 kg | 400*400*440 mm |
| BXT-ZY280A+ | Przeciwpuszczalność na sucho | 24L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø280*340 mm | 126-128°C | 13 kg | 400*400*540 mm |
| BXT-ZY280MB | Samokontrola | 18L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø280*235 mm | 126-128°C | 13.5kg | 410*410*550 mm |
| BXT-ZY280MB+ | Samokontrola | 24L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø280*340 mm | 126-128°C | 15.5kg | 425*425*660 mm |
| BXT-ZY280CB | Automatyczne | 18L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø280*235 mm | 126-128°C | 14.5kg | 410*410*550 mm |
| BXT-ZY280CB+ | Automatyczne | 24L | Pozostałe | 220 V | 2.0KW | ø280*340 mm | 126-128°C | 16.5kg | 425*425*660 mm |
| BXT-ZY30MA | Samokontrola | 30 l | Pozostałe | 220 V | 3.5 kW | ø280*400 mm | 126-128°C | 47 kg | 510*510*1170 mm |
| BXT-ZY40MA | Samokontrola | 40 l | Pozostałe | 220 V | 3.5 kW | ø340*425 mm | 126-128°C | 55 kg | 570*570*1250 mm |
| BXT-ZY50MA | Samokontrola | 50 l | Pozostałe | 220 V | 3.5 kW | ø340*525 mm | 50-126°C | 58 kg | 570*570*1300 mm |
| BXT-ZY75MA | Samokontrola | 75 l | Pozostałe | 220 V | 4.5 kW | ø380*530 mm | 50-126°C | 77 kg | 630*630*1400 mm |
| BXT-H30CA | Automatyczne | 30 l | Pozostałe | 220 V | 3 kW | ø280*400 mm | 50-134°C | 47 kg | 510*510*1170 mm |
| BXT-H40CA | Automatyczne | 40 l | Pozostałe | 220 V | 3.5 kW | ø340*425 mm | 50-134°C | 55 kg | 570*570*1250 mm |
| BXT-H50CA | Automatyczne | 50 l | Pozostałe | 220 V | 3.5 kW | ø340*525 mm | 50-134°C | 58 kg | 570*570*1300 mm |
| BXT-H75CA | Automatyczne | 75 l | Pozostałe | 220 V | 4.5 kW | ø380*530 mm | 50-134°C | 77 kg | 630*630*1400 mm |
| BXT-H100CA | Automatyczne | 100 l | Pozostałe | 220 V | 6 kW | ø500*560 mm | 50-134°C | 120 kg | 660*660*1220 mm |
| BXT-H150CA | Automatyczne | 150 l | Pozostałe | 220 V | 6 kW | ø500*760 mm | 50-134°C | 130 kg | 660*660*1420 mm |
| BXT-H200CA | Automatyczne | 200 l | Pozostałe | 220 V | 6 kW | ø600*760 mm | 50-134°C | 180 kg. | 790*790*1480 mm |
| BXT-H30CA++ | Całkowicie automatyczne | 30 l | Pozostałe | 220 V | 3 kW | ø280*400 mm | 50-134°C | 47 kg | 510*510*1170 mm |
| BXT-H40CA++ | Całkowicie automatyczne | 40 l | Pozostałe | 220 V | 3.5 kW | ø340*425 mm | 50-134°C | 55 kg | 570*570*1250 mm |
| BXT-H50CA++ | Całkowicie automatyczne | 50 l | Pozostałe | 220 V | 3.5 kW | ø340*525 mm | 50-134°C | 58 kg | 570*570*1300 mm |
| BXT-H75CA++ | Całkowicie automatyczne | 75 l | Pozostałe | 220 V | 4.5 kW | ø380*530 mm | 50-134°C | 77 kg | 630*630*1400 mm |
| BXT-H100CA++ | Całkowicie automatyczne | 100 l | Pozostałe | 220 V | 6 kW | ø500*560 mm | 50-134°C | 120 kg | 660*660*1220 mm |
Prezentacja struktury
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WYMAJANIE
![]()
Częste pytania
1- Kim jesteśmy?
Jesteśmy zlokalizowani w Szanghaju, Chiny, od 2017 roku, sprzedajemy do Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Południowej.
Ameryka ((10.00%), Oceania ((10.00%), Europa Północna ((10.00%), Europa Wschodnia ((10.00%), Azja Południowa ((5.00%), Europa Południowa ((5.00%), Europa Środkowa
Ameryka (5,00%), Afryka (5,00%), Azja Południowo-Wschodnia (5,00%).
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbkę przedprodukcyjną przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3Co możesz kupić od nas?
Kalorymetr różnicowy skanujący, analizator termograwimetryczny, analizator termiczny różnicowy, kalorymetr bombowy tlenowy, chłodnik punktowy
4Dlaczego kupujesz u nas, a nie u innych dostawców?
Mamy 10 lat doświadczenia w projektowaniu i rozwoju.
Usługa jest dobra.
5- Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,Express Delivery,DAF;
Akceptowana waluta płatności: USD;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,Karta kredytowa,Western Union;
Język używany: angielski, chiński