| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BAXIT |
| Numer modelu: | 1HP/2HP/3HP/5HP/7HP |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | US$499-2020/unit |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe/drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk |
| Rodzaj klimatyzatora: | Montowany na ścianie klimatyzator | Ogrzewanie i chłodzenie: | Zimny i ciepły typ |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość zmienna / stała częstotliwość: | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora: | 1 szt |
| Obowiązujący obszar: | 10-15m² | Ocena wydajności energetycznej: | Poziom 3 Efektywność energetyczna |
| Metoda kontroli: | Zdalne sterowanie | Chłodziwo: | R32 |
| Wydajność chłodnicza: | 2600 W | Moc chłodnicza: | 808W |
| Wartość opałowa: | 3100 W | Moc grzewcza: | 810 W |
| Podkreślić: | Klimatyzatory laboratoryjne odporne na wybuchy,Klimatyzatory ścienne o wydajności energetycznej,Materiał klimatyzatora magazynowego |
||
Klimatyzator przeciwwybuchowy
W środowiskach produkcyjnych branż specjalnych, takich jak inżynieria chemiczna, ropa naftowa, w powietrzu często występują łatwopalne i wybuchowe gazy i pyły. Iskry elektryczne i wysokie temperatury powstające podczas pracy zwykłych urządzeń klimatyzacyjnych są jak potencjalne „bomby zegarowe”, które z ogromnym prawdopodobieństwem mogą spowodować poważne wypadki, takie jak eksplozje i pożary. Aby zapewnić bezpieczną produkcję i bezpieczeństwo personelu w tych specjalnych środowiskach, pojawiły się klimatyzatory przeciwwybuchowe. Zapewniają nie tylko komfortową temperaturę w tych niebezpiecznych obszarach, ale także stanowią solidną gwarancję bezpiecznej produkcji.
Klimatyzatory przeciwwybuchowe to urządzenia klimatyzacyjne wyposażone w specjalne technologie przeciwwybuchowe i konstrukcje konstrukcyjne. Istotą jest specjalne traktowanie elementów układu klimatyzacji, które mogą generować iskry i wysokie temperatury, eliminując ryzyko wybuchu u źródła. Na przykład w przypadku kluczowych komponentów, takich jak sprężarki i płytki drukowane, zastosowano technologię uszczelnień przeciwwybuchowych, aby zapobiec wyciekaniu iskier elektrycznych; w skorupie zastosowano materiały o wysokiej wytrzymałości i trudnopalności, które mogą skutecznie zapobiec niebezpieczeństwu, nawet jeśli wewnątrz zdarzy się wypadek. Ta wszechstronna konstrukcja przeciwwybuchowa umożliwia bezpieczną i stabilną pracę klimatyzatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym w środowiskach wypełnionych łatwopalnymi gazami, parami i pyłami.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ klimatyzatora | montowany na ścianie |
| typ szafki stojącej | |
| Klimatyzator kanałowy | |
| Klimatyzator sufitowy |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-26 naścienny
| Typ klimatyzatora | Montowany na ścianie klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 1P |
| Obowiązujący obszar | 10-15m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 2600 W | Moc chłodnicza | 808w |
| Wartość kaloryczna | 3100 W | Moc grzewcza | 810w |
| Objętość powietrza obiegowego | 540m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 19-38dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 45dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 732*296*196mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 780*553*330mm | Masa jednostki wewnętrznej | 11 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 32 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-35 naścienny
| Typ klimatyzatora | Montowany na ścianie klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 1,5P |
| Obowiązujący obszar | 15-22m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 3500w | Moc chłodnicza | 1068w |
| Wartość kaloryczna | 4000w | Moc grzewcza | 1120w |
| Objętość powietrza obiegowego | 630 m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 19-38dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 45dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 830*290*196mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 730*555*330mm | Masa jednostki wewnętrznej | 13 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 37 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-50 naścienny
| Typ klimatyzatora | Montowany na ścianie klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 2P |
| Obowiązujący obszar | 22-34m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32/R22 |
| Wydajność chłodnicza | 5000w | Moc chłodnicza | 1857w |
| Wartość kaloryczna | 5500w | Moc grzewcza | 1650w |
| Objętość powietrza obiegowego | 850m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 22-46dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42-56dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 970*303*225mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 911*596*378mm | Masa jednostki wewnętrznej | 33 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 47 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-72 naścienny
| Typ klimatyzatora | Montowany na ścianie klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 3P |
| Obowiązujący obszar | 35-45m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 7200 W | Moc chłodnicza | 2340w |
| Wartość kaloryczna | 8500w | Moc grzewcza | 2350w |
| Objętość powietrza obiegowego | 1200m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 53dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 51dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1081*325*250mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 961*700*396mm | Masa jednostki wewnętrznej | 18 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 51 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy typu szafkowego BGKT-2P
| Typ klimatyzatora | Typ szafki stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 2P |
| Obowiązujący obszar | 22-34m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 5000w | Moc chłodnicza | 1857w |
| Wartość kaloryczna | 5500w | Moc grzewcza | 1650w |
| Objętość powietrza obiegowego | 850m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 46dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42 dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 873*555*376mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 496*1700*334mm | Masa jednostki wewnętrznej | 33 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 47 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-72/3P typu szafkowego
| Typ klimatyzatora | Typ szafki stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 3P |
| Obowiązujący obszar | 34-45m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 7200 W | Moc chłodnicza | 2340w |
| Wartość kaloryczna | 8500w | Moc grzewcza | 2350w |
| Objętość powietrza obiegowego | 1200m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 22-42dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 51dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1720*300*500mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 980*790*427mm | Masa jednostki wewnętrznej | 18 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 51 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-120/5P typu szafkowego
| Typ klimatyzatora | Typ szafki stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 5P |
| Obowiązujący obszar | 45-75m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 12000 W | Moc chłodnicza | 3930w |
| Wartość kaloryczna | 13600w | Moc grzewcza | 3800 W |
| Objętość powietrza obiegowego | 1750m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 43-49dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 25-52dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1430*710*450mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1050*820*420mm | Masa jednostki wewnętrznej | 53 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 84 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-160/7P typu szafkowego
| Typ klimatyzatora | Typ szafki stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora | 7P |
| Obowiązujący obszar | 75-95m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 16000w | Moc chłodnicza | 6550w |
| Wartość kaloryczna | 18000 W | Moc grzewcza | 7830w |
| Objętość powietrza obiegowego | 2400m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 55-65dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 53-58dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1930*640*400mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1010*1360*390mm | Masa jednostki wewnętrznej | 85 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 120 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-120/5P Klimatyzator kanałowy
| Typ klimatyzatora | Klimatyzator kanałowy | Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Stała częstotliwość | Moc klimatyzatora | 5P |
| Obowiązujący obszar | 45-65m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32/R22 |
| Wydajność chłodnicza | 12000 W | Moc chłodnicza | 3930w |
| Wartość kaloryczna | 13600w | Moc grzewcza | 3800 W |
| Objętość powietrza obiegowego | 1750m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 43-49dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42-56dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1430*710*450mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1000*1270*420mm | Masa jednostki wewnętrznej | 53 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 105 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowyBGKT-120/5P Klimatyzator sufitowy
| Typ klimatyzatora | Klimatyzator sufitowy | Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Stała częstotliwość | Moc klimatyzatora | 5P |
| Obowiązujący obszar | 45-75m² | Ocena efektywności energetycznej | Efektywność energetyczna poziomu 3 |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie | Chłodziwo | R32 |
| Wydajność chłodnicza | 12000 W | Moc chłodnicza | 3930w |
| Wartość kaloryczna | 13600w | Moc grzewcza | 3800 W |
| Objętość powietrza obiegowego | 1750m3/godz | Hałas jednostki wewnętrznej | 43-49dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42-56dB | Czy wyciszyć | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380 V/50 Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 840*940*270mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1000*1270*410mm | Masa jednostki wewnętrznej | 45 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 105 kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Prawdziwe zdjęcia z fabryki
![]()
![]()
Często zadawane pytania
1. kim jesteśmy?
Mamy siedzibę w Szanghaju w Chinach, zaczynamy od 2017 r., sprzedajemy do Ameryki Północnej (20,00%), Europy Zachodniej (15,00%), Ameryki Południowej (10,00%), Oceanii (10,00%), Europy Północnej (10,00%), Europy Wschodniej (10,00%), Azji Południowej (5,00%), Europy Południowej (5,00%), Europy Środkowej Ameryka (5,00%), Afryka (5,00%), Azja Południowo-Wschodnia (5,00%). W naszym biurze pracuje łącznie około 5-10 osób.
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed produkcją masową;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3. co możesz u nas kupić?
Różnicowy kalorymetr skaningowy, analizator termograwimetryczny, różnicowy analizator termiczny, kalorymetr z bombą tlenową, chłodnica punktowa
4. dlaczego warto kupować u nas, a nie u innych dostawców?
Mamy 10 lat doświadczenia w projektowaniu i rozwoju. Preferencyjna cena. W magazynie jest dużo towarów. Usługa jest dobra
5. jakie usługi możemy świadczyć?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, dostawa ekspresowa, DAF;
Akceptowana waluta płatności: USD;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T, karta kredytowa, Western Union;
Język używany: angielski, chiński