| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BAXIT |
| Numer modelu: | 1HP/2HP/3HP/5HP/7HP |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | US$499-2020/unit |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe/drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk |
| Rodzaj klimatyzatora: | Montowany na ścianie klimatyzator | Ogrzewanie i chłodzenie: | Zimny i ciepły typ |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość zmienna / stała częstotliwość: | Zmienna częstotliwość | Moc klimatyzatora: | 1 szt |
| Obowiązujący obszar: | 10-15m² | Ocena wydajności energetycznej: | Poziom 3 Efektywność energetyczna |
| Metoda kontroli: | Zdalne sterowanie | Chłodziwo: | R32 |
| Wydajność chłodnicza: | 2600 W | Moc chłodnicza: | 808W |
| Wartość opałowa: | 3100 W | Moc grzewcza: | 810 W |
| Podkreślić: | Klimatyzatory laboratoryjne odporne na wybuchy,Klimatyzatory ścienne o wydajności energetycznej,Materiał klimatyzatora magazynowego |
||
Klimatyzator przeciwwybuchowy
W środowiskach produkcyjnych specjalnych gałęzi przemysłu, takich jak inżynieria chemiczna, naftowa, farmaceutyczna i przemysł wojskowy, w powietrzu często występują łatwopalne i wybuchowe gazy i pyły. Iskry elektryczne i wysokie temperatury generowane podczas pracy zwykłych urządzeń klimatyzacyjnych są jak potencjalne "bomby zegarowe", które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować poważne wypadki, takie jak eksplozje i pożary. Aby zapewnić bezpieczną produkcję i bezpieczeństwo personelu w tych specjalnych środowiskach, pojawiły się klimatyzatory przeciwwybuchowe. Nie tylko zapewniają komfortowe warunki temperaturowe w tych niebezpiecznych obszarach, ale także stanowią solidną gwarancję bezpiecznej produkcji.
Klimatyzatory przeciwwybuchowe to urządzenia klimatyzacyjne ze specjalnymi technologiami przeciwwybuchowymi i konstrukcjami. Kluczowe znaczenie ma specjalna obróbka elementów systemu klimatyzacji, które mogą generować iskry i wysokie temperatury, eliminując zagrożenia wybuchowe u źródła. Na przykład, w przypadku kluczowych elementów, takich jak sprężarki i płytki drukowane, stosuje się technologię uszczelniania przeciwwybuchowego, aby zapobiec wyciekowi iskier elektrycznych; obudowa wykonana jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości i trudnopalnych, które mogą skutecznie blokować zagrożenie nawet w przypadku awarii wewnętrznej. Ta kompleksowa konstrukcja przeciwwybuchowa umożliwia bezpieczną i stabilną pracę klimatyzatorów przeciwwybuchowych w środowiskach wypełnionych łatwopalnymi gazami, oparami i pyłami.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ klimatyzatora | ścienny |
| typ szafy stojącej | |
| Klimatyzator kanałowy | |
| Klimatyzator kasetonowy |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-26 ścienny
| Typ klimatyzatora | Ścienny klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 1P |
| Obszar zastosowania | 10-15m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 2600w | Moc chłodnicza | 808w |
| Wartość opałowa | 3100w | Moc grzewcza | 810w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 540m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 19-38dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 45dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 732*296*196mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 780*553*330mm | Waga jednostki wewnętrznej | 11kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 32kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-35 ścienny
| Typ klimatyzatora | Ścienny klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 1.5P |
| Obszar zastosowania | 15-22m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 3500w | Moc chłodnicza | 1068w |
| Wartość opałowa | 4000w | Moc grzewcza | 1120w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 630m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 19-38dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 45dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 830*290*196mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 730*555*330mm | Waga jednostki wewnętrznej | 13kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 37kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-50 ścienny
| Typ klimatyzatora | Ścienny klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 2P |
| Obszar zastosowania | 22-34m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32/R22 |
| Zdolność chłodnicza | 5000w | Moc chłodnicza | 1857w |
| Wartość opałowa | 5500w | Moc grzewcza | 1650w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 850m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 22-46dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42-56dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 970*303*225mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 911*596*378mm | Waga jednostki wewnętrznej | 33kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 47kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-72 ścienny
| Typ klimatyzatora | Ścienny klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 3P |
| Obszar zastosowania | 35-45m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 7200w | Moc chłodnicza | 2340w |
| Wartość opałowa | 8500w | Moc grzewcza | 2350w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 1200m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 53dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 51dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1081*325*250mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 961*700*396mm | Waga jednostki wewnętrznej | 18kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 51kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-2P typ szafy stojącej
| Typ klimatyzatora | Typ szafy stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 2P |
| Obszar zastosowania | 22-34m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 5000w | Moc chłodnicza | 1857w |
| Wartość opałowa | 5500w | Moc grzewcza | 1650w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 850m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 46dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 873*555*376mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 496*1700*334mm | Waga jednostki wewnętrznej | 33kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 47kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-72/3P typ szafy stojącej
| Typ klimatyzatora | Typ szafy stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 3P |
| Obszar zastosowania | 34-45m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 7200w | Moc chłodnicza | 2340w |
| Wartość opałowa | 8500w | Moc grzewcza | 2350w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 1200m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 22-42dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 51dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 220V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1720*300*500mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 980*790*427mm | Waga jednostki wewnętrznej | 18kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 51kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-120/5P typ szafy stojącej
| Typ klimatyzatora | Typ szafy stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 5P |
| Obszar zastosowania | 45-75m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 12000w | Moc chłodnicza | 3930w |
| Wartość opałowa | 13600w | Moc grzewcza | 3800w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 1750m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 43-49dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 25-52dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1430*710*450mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1050*820*420mm | Waga jednostki wewnętrznej | 53kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 84kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator przeciwwybuchowy BGKT-160/7P typ szafy stojącej
| Typ klimatyzatora | Typ szafy stojącej klimatyzator |
Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość zmienna | Moc klimatyzatora | 7P |
| Obszar zastosowania | 75-95m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 16000w | Moc chłodnicza | 6550w |
| Wartość opałowa | 18000w | Moc grzewcza | 7830w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 2400m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 55-65dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 53-58dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1930*640*400mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1010*1360*390mm | Waga jednostki wewnętrznej | 85kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 120kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator kanałowy przeciwwybuchowy BGKT-120/5P
| Typ klimatyzatora | Klimatyzator kanałowy | Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość stała | Moc klimatyzatora | 5P |
| Obszar zastosowania | 45-65m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32/R22 |
| Zdolność chłodnicza | 12000w | Moc chłodnicza | 3930w |
| Wartość opałowa | 13600w | Moc grzewcza | 3800w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 1750m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 43-49dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42-56dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 1430*710*450mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1000*1270*420mm | Waga jednostki wewnętrznej | 53kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 105kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Klimatyzator kasetonowy przeciwwybuchowy BGKT-120/5P
| Typ klimatyzatora | Klimatyzator kasetonowy | Typ ogrzewania i chłodzenia | Typ zimny i ciepły |
| Częstotliwość zmienna / Częstotliwość stała | Częstotliwość stała | Moc klimatyzatora | 5P |
| Obszar zastosowania | 45-75m² | Klasa efektywności energetycznej | Poziom 3 efektywności energetycznej |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania | Czynnik chłodniczy | R32 |
| Zdolność chłodnicza | 12000w | Moc chłodnicza | 3930w |
| Wartość opałowa | 13600w | Moc grzewcza | 3800w |
| Objętość powietrza cyrkulacyjnego | 1750m³/h | Hałas jednostki wewnętrznej | 43-49dB |
| Hałas jednostki zewnętrznej | 42-56dB | Czy wyciszenie | TAK |
| Funkcja czyszczenia | Automatyczne czyszczenie | Zasilanie | 380V/50Hz |
| Kolor korpusu | Świeża biel | Rozmiar jednostki wewnętrznej | 840*940*270mm |
| Rozmiar jednostki zewnętrznej | 1000*1270*410mm | Waga jednostki wewnętrznej | 45kg |
| Waga jednostki zewnętrznej | 105kg | Inne cechy wydajności | Niezależne osuszanie |
Prawdziwe zdjęcia z fabryki
![]()
![]()
FAQ
1. kim jesteśmy?
Mamy siedzibę w Szanghaju w Chinach, zaczęliśmy w 2017 roku, sprzedajemy do Ameryki Północnej (20,00%), Europy Zachodniej (15,00%), Ameryki Południowej (10,00%), Oceanii (10,00%), Europy Północnej (10,00%), Europy Wschodniej (10,00%), Azji Południowej (5,00%), Europy Południowej (5,00%), Ameryki Środkowej (5,00%), Afryki (5,00%), Azji Południowo-Wschodniej (5,00%). W naszym biurze pracuje łącznie około 5-10 osób.
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed produkcją masową;
Zawsze końcowa inspekcja przed wysyłką;
3. co można kupić od nas?
Kalorymetr różnicowy, analizator termograwimetryczny, analizator różnicowo-termiczny, kalorymetr bombowy tlenowy, chłodziarka punktowa
4. dlaczego warto kupować od nas, a nie od innych dostawców?
Mamy 10 lat doświadczenia w projektowaniu i rozwoju. Korzyść cenowa. Dużo towaru w magazynie. Dobra obsługa.
5. jakie usługi możemy świadczyć?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, dostawa ekspresowa, DAF;
Akceptowana waluta płatności: USD;
Akceptowany typ płatności: T/T, karta kredytowa, Western Union;
Języki: angielski, chiński