Zakres prędkości:: | 0,1-100 obr./min | Rozdzielczość prędkości:: | 0,1 obr./min |
---|---|---|---|
Tryb wyświetlania:: | Cyfrowy wyświetlacz LED | Metoda regulacji:: | Przycisk fizyczny lub sterowanie zewnętrzne |
Zasilacz:: | AC90-265V | Pobór energii:: | <30w |
Funkcja komunikacji:: | Komunikacja RS485 | Kontrola zewnętrzna:: | Start/stop, kierunek, prędkość |
Waga napędu:: | 2,35 kg | Wielkość: | 138x153x220(mm) |
Poziom ochrony:: | lp31 | ||
Podkreślić: | Pompy pomiarowe perystaltyczne o inteligentnym sterowaniu,Wysokiej precyzji pompa pomiarowa perystaltyczna,Pompy pomiarowe perystaltyczne do napełniania |
Wyświetlacz obrazu
Zakres prędkości: | 00,1-100 obr./min. | Rozdzielczość prędkości: | 0.1 obroty na minutę |
Tryb wyświetlania: | cyfrowy wyświetlacz LED | Metoda regulacji: | Fizyczny przycisk lub zewnętrzne sterowanie |
Zasilanie: | AC90-265V | Zużycie energii: | < 30 W |
Funkcja komunikacji: | Komunikacja RS485 | Zewnętrzne sterowanie: | Start/stop, kierunek, szybkość |
/Przewód Welght: | 2.35kg | Rozmiar: | 138x153x220 ((mm) |
Poziom ochrony: | lp31 | Środowisko pracy: | 0-40°C Wilgotność<80% |