| Model instrumentu: | NTS-332R10 | Dokładność: | ±(2mm+2X10-6·D) |
|---|---|---|---|
| Pomiar zasięgu: | 1000 metrów | Mierz czas: | 0.3~3 sekundy |
| Średnica dysku: | 79mm | Minimalne czytanie: | 1/5 opcjonalnie |
| Obrazowanie: | Obraz czołowy | Długość beczki soczewki: | 152 mm |
| Powiększenie: | 30x | Pole widzenia: | 1°30 |
| Współczynnik rozdzielczości: | 3” | Minimalna odległość ogniskowania: | 1,2m |
| Podkreślić: | 30X zautomatyzowana stacja całkowita,Automatyczna stacja całkowita,Południowa stacja całkowita Nts-332r10 |
||
Południowa stacja całkowita
Sprzęt do pomiarów Najlepsza cena Automatyczna stacja całkowita NTS-332R10
| Model przyrządu | NTS-332R10 | |
| Pomiar odległości (z celami współpracy) | ||
| Pomiar zasięgu | Zestaw pryzmatów | 5000 metrów |
| Płytka odblaskowa (60mm*60mm) | 1000 metrów | |
| Dokładność | ±(2mm+2X10-6·D) | |
| Czas pomiaru | Dokładny pomiar 0,35 sekundy/sporządkowanie 0,2 sekundy | |
| Pomiar odległości bez przyzmy (bez celu współpracy) | ||
| Pomiar zasięgu (szary Kodak, 90% odbicia) | 1000 metrów | |
| Dokładność | ±(3+2X106·D) mm | |
| Czas pomiaru | 0.3~3 sekundy | |
| Pomiar kąta | ||
| Metoda pomiaru kąta | Technologia goniometryczna o absolutnym kodowaniu | |
| Średnica dysku | 79 mm | |
| Minimalne odczyty | 1/5 opcjonalnie | |
| Dokładność | 2 ¢ | |
| Metoda wykrywania | Płytka pozioma: średnica Wyrównany dysk: średnica |
|
| Teleskop | ||
| Obrazowanie | Obraz czołowy | |
| Długość beczki soczewki | 152 mm | |
| Skuteczne otwieranie soczewki | Telefotografia: 45 mm; zasięg: 47 mm | |
| Zwiększenie | 30X | |
| Pole widzenia | 1°30 | |
| Wskaźnik rozdzielczości | 3?? | |
| Minimalna odległość ostrości | 1.2m | |
| Wymagania dotyczące parametryzacji systemu | ||
| Kompenzator | Biaksjalny płynny fotoelektryczny elektroniczny rekompensator | |
| Komunikacja danych | ||
| Płytka U | Zapewnione | |
| Bluetooth | Zapewnione | |
| Poziom | ||
| Poziom rury | 30 ̊/2 mm | |
| Poziom okrągły | 8 ̊/2 mm | |
| Laser Plummet (optyczny plummet) | ||
| Obrazowanie | Obraz czołowy | |
| Zwiększenie | 3X | |
| Zakres ostrości | 0.3m~∞ | |
| Pole widzenia | 5° | |
| Pokazać część | ||
| Rodzaj ekranu | Ekran HD LCD | |
| Wielkość ekranu | 2.6 cali | |
| Digitalny wyświetlacz | Maksymalnie 999999999.9999 Minimum 1 mm |
|
| Akumulator | ||
| Zasilanie | Akumulator litowy do ładowania na nowo/3100mAH | |
| napięcie | 7,4 V prądu stałego | |
| Godziny pracy kontaktowej | 8 godzin | |
| Wymiary i waga | ||
| Wielkość | 206 mm*180 mm*353 mm | |
| Waga | 5.5kg | |
| Dobra pogoda: chmury, wiatr, bez mgły, widoczność około 40 km. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()