| Obrazowanie: | Pozytywny obraz | Efektywna przysłona obiektywu: | 45 mm |
|---|---|---|---|
| Współczynnik powiększenia: | 30x | Kąt widzenia: | 1°30' |
| Współczynnik rozdzielczości: | 3" | Minimalna odległość ogniskowania: | 1,0m |
| Dokładność: | ±(2mm+2X10-6·D) | Metoda pomiaru kąta: | Pokrętło kodujące |
| Podkreślić: | Tachimetr bez reflektora Sprzęt do pomiarów,przyrząd pomiarowy Tachimetr bez reflektora,Tachimetr bez reflektora w wielu językach |
||
Wielojęzyczny tachimetr FOIF RTS112SR10 bez reflektora do przyrządu geodezyjnego
Inteligentny tachimetr kolorowy o wysokiej jasności FOIF, wbudowana pamięć o dużej pojemności i różne programy pomiarowe aplikacji, wydajna, stabilna wydajność, łatwa w użyciu.Nadaje się do prac geodezyjnych, takich jak tyczenie budynków, tyczenie dróg, topograficzne badania katastralne i badania punktów kontrolnych.Zapewnia geodetom innowacyjne, kompletne i zintegrowane rozwiązanie cyfrowe do pomiarów terenowych i mapowania, które jest odpowiednie do zintegrowanego projektowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz budowy, a także mapowania cyfrowego, budownictwa, tyczenia dróg, badań topograficznych katastralnych i badań punktów kontrolnych.Może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby zawodowe.
| Parametry produktu | |||
| Teleskop | |||
| Model | RTS112SR10+ | RTS342R10 | RTS112E |
| Obrazowanie | Pozytywny obraz | Pozytywny obraz | Pozytywny obraz |
| Efektywna przysłona obiektywu | 45mm | 48 mm | 45mm |
| Współczynnik powiększenia | 30X | 30X | 30X |
| Kąt widzenia | 1°30' | 1°30' | 1°30' |
| Współczynnik rozdzielczości | 3" | 3" | 3,5" |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Pomiar odległości | |||
| Dokładność | ±(2mm+2X10-6·D) | ±(2mm+2X10-6·D) | ±(2mm+2X10-6·D) |
| Pomiar odległości | 1000m/bez pryzmatu 1200m/film promieniujący 6000 m/pojedynczy pryzmat | 1000m/bez pryzmatu 1200m/film promieniujący 6000 m/pojedynczy pryzmat | 1000m/bez pryzmatu 1200m/film promieniujący 5000 m/pojedynczy pryzmat |
| Pomiar kąta | |||
| Metoda pomiaru kąta | Pokrętło kodujące | Pokrętło kodujące | Pokrętło kodujące |
| Dokładność pomiaru kąta | 2" | 2" | 2" |
| Minimalne czytanie | 1" | 0,1" | 1" |
| Kompensator | |||
| Zakres kompensacji | ±3' | ±6' | ±3' |
| Metoda kompensacji | Kompensacja pojedynczej osi | Kompensacja dwuosiowa | Kompensacja pojedynczej osi |
| Inny | |||
| Stopień wodoodporności i pyłoszczelności | IP66 | IP55 | IP66 |
| Komunikacja | R5-232C USB (opcjonalnie) Karta SD (opcjonalnie) Bluetooth (opcjonalnie) | R5-232C USB karta SD Bluetooth (opcjonalnie) | RS-232C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()